| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2011 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2012 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2013 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2014 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2015 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2016 | აუდიტირებული ანგარიში | ||||
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2017 | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | ||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
| 2017 | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში | |||
| 2018 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2019 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2020 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2021 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2022 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2023 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2024 | 3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | 12 თვე | აუდიტირებული ანგარიში |
| 2025 | 3 თვე | 6 თვე |
